По лицам

H00_02Код субъекта Российской Федерации

Обзор:
Валидные наблюдения: 367106
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 5837 1,6%
03 Краснодарский край 10361 2,8%
04 Красноярский край 6337 1,7%
05 Приморский край 4581 1,2%
07 Ставропольский край 5899 1,6%
08 Хабаровский край 3583 1%
10 Амурская область 2951 0,8%
11 Архангельская область (без автономного округа) 3223 0,9%
12 Астраханская область 3210 0,9%
13 Ненецкий автономный округ 1015 0,3%
14 Белгородская область 3954 1,1%
15 Брянская область 3409 0,9%
17 Владимирская область 3670 1%
18 Волгоградская область 5431 1,5%
19 Вологодская область 3213 0,9%
20 Воронежская область 5352 1,5%
22 Нижегородская область 6899 1,9%
24 Ивановская область 3244 0,9%
25 Иркутская область 5707 1,6%
26 Республика Ингушетия 2271 0,6%
27 Калининградская область 3023 0,8%
28 Тверская область 3080 0,8%
29 Калужская область 3030 0,8%
30 Камчатский край 1926 0,5%
32 Кемеровская область 6147 1,7%
33 Кировская область 3689 1%
34 Костромская область 2728 0,7%
35 Республика Крым 4517 1,2%
36 Самарская область 6664 1,8%
37 Курганская область 3173 0,9%
38 Курская область 3331 0,9%
40 Город Санкт-Петербург 9600 2,6%
41 Ленинградская область 4075 1,1%
42 Липецкая область 3251 0,9%
44 Магаданская область 1487 0,4%
45 Город Москва 23306 6,3%
46 Московская область 12988 3,5%
47 Мурманская область 2971 0,8%
49 Новгородская область 2572 0,7%
50 Новосибирская область 5961 1,6%
52 Омская область 4876 1,3%
53 Оренбургская область 4874 1,3%
54 Орловская область 2827 0,8%
56 Пензенская область 3576 1%
57 Пермский край 6368 1,7%
58 Псковская область 2425 0,7%
60 Ростовская область 8516 2,3%
61 Рязанская область 3025 0,8%
63 Саратовская область 5557 1,5%
64 Сахалинская область 2279 0,6%
65 Свердловская область 9179 2,5%
66 Смоленская область 2890 0,8%
67 Город Севастополь 1796 0,5%
68 Тамбовская область 3209 0,9%
69 Томская область 3079 0,8%
70 Тульская область 3979 1,1%
71 Тюменская область (без автономных округов) 3542 1%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3997 1,1%
73 Ульяновская область 3454 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 2493 0,7%
75 Челябинская область 7436 2%
76 Забайкальский край 3294 0,9%
77 Чукотский автономный округ 1020 0,3%
78 Ярославская область 3580 1%
79 Республика Адыгея 2412 0,7%
80 Республика Башкортостан 8668 2,4%
81 Республика Бурятия 3250 0,9%
82 Республика Дагестан 6321 1,7%
83 Кабардино-Балкарская Республика 3004 0,8%
84 Республика Алтай 1571 0,4%
85 Республика Калмыкия 1951 0,5%
86 Республика Карелия 2485 0,7%
87 Республика Коми 3173 0,9%
88 Республика Марий Эл 2442 0,7%
89 Республика Мордовия 2596 0,7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 2584 0,7%
91 Карачаево-Черкесская Республика 2078 0,6%
92 Республика Татарстан 8178 2,2%
93 Республика Тыва 2508 0,7%
94 Удмуртская Республика 4021 1,1%
95 Республика Хакасия 2463 0,7%
96 Чеченская Республика 3957 1,1%
97 Чувашская Республика - Чувашия 3600 1%
98 Республика Саха (Якутия) 3533 1%
99 Еврейская автономная область 1374 0,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта Российской Федерации
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).